Jumlah pengaduan berdasarkan tindaklanjut penyelesaian pada Kab Kota melalui SP4N Lapor Tribulan I-II Tahun 2026.
| Produsen Data/OPD | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Jumlah pengaduan berdasarkan tindaklanjut penyelesaian pada Kab Kota melalui SP4N Lapor Tribulan I-II Tahun 2026. |
| Konsep | Penyelesaian pengaduan masyarakat |
| Deskripsi Dataset | Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor berdasarkan tindaklanjut penyelesaian- Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | aduan |
| Klasifikasi | status tindak lanjut |
| Rumus | jumlah pengaduan melalui SP4N Lapor yang diklasifikasikan menurut tindak lanjutnya |
| Intepretasi | semakin banyak aduan masyarakat yang ditangani maka pelayanan publik semakin responsif, transparan, serta berorientasi pada kebutuhan warga |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2026 |
| Penulis | Dinas Kominfo |
| Email Penulis | diskominfo@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Komunikasi dan Informatika |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Selasa, 28 Juli 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
PREVIEW DATASET
21
Total Baris
27
Total Kolom
14.96 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File