Persentase peningkatan omzet sektor perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025.
| Produsen Data/OPD | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase peningkatan omzet sektor perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025. |
| Konsep | Omzet |
| Deskripsi Dataset | Uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual berupa pendapatan kotor yang belum dikurangi pembayaran beban atau biaya-biaya lainnya dalam bisnis.. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | ((jumlah omzet sektor perdagangan tahun n - jumlah omzet sektor perdagangan tahun n-1)/ jumlah omzet sektor perdagangan tahun n-1)x100% |
| Intepretasi | semakin besar persentasenya, semakin meningkat omzet sektor perdagangan |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| Email Penulis | disperindag@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Perdagangan |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Kamis, 19 Februari 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PERDAGANGAN |
PREVIEW DATASET
40
Total Baris
17
Total Kolom
15.65 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File