Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2024 Tribulan III.
| Produsen Data/OPD | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2024 Tribulan III. |
| Konsep | Pasangan usia subur yang terlayani KB |
| Deskripsi Dataset | Persentase cakupan peserta KB (modern) aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | satuan wilayah |
| Rumus | Jumlah Peserta KB Aktif Modern/Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) x 100% |
| Intepretasi | Semakin tinggi presentasenya maka semakin banyak PUS yang terlayani KB (modern) |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2024 |
| Penulis | Dinas PPKB |
| Email Penulis | ppkb@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Selasa, 12 November 2024 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PREVIEW DATASET
75
Total Baris
28
Total Kolom
17.46 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File