Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2026 Tribulan 1 dan Tribulan 2.
| Produsen Data/OPD | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2026 Tribulan 1 dan Tribulan 2. |
| Konsep | Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak |
| Deskripsi Dataset | Banyaknya kasus yang ditangani terkait perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.. |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kasus |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak |
| Intepretasi | Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulmya kesengsaraan atau penderitaan |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2026 |
| Penulis | Dinas Sosial PPPA |
| Email Penulis | dinsospppa@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Sosial, Terpilah |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Kamis, 30 Juli 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PREVIEW DATASET
51
Total Baris
11
Total Kolom
14.10 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File