Persentase usaha mikro yang masuk pasar modern Tahun 2022.
| Produsen Data/OPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase usaha mikro yang masuk pasar modern Tahun 2022. |
| Konsep | Jumlah pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern |
| Deskripsi Dataset | Mengetahui jumlah koperasi sehat yang ada di Kabupaten Nganjuk. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Jenis Usaha Mikro |
| Rumus | Jumlah pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern/Jumlah pelaku usaha mikro binaan x 100 |
| Intepretasi | Semakin tinggi presentasenya, maka semakin banyak pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2022 |
| Penulis | Diskopum |
| Email Penulis | diskopum@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | data |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Jumat, 11 Agustus 2023 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | EKONOMI |
PREVIEW DATASET
3
Total Baris
6
Total Kolom
10.17 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File