Persentase pasangan usia subur atau PUS 15-49 tahun yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need) Tahun 2025 Tribulan iv.
| Produsen Data/OPD | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase pasangan usia subur atau PUS 15-49 tahun yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need) Tahun 2025 Tribulan iv. |
| Konsep | Pasangan usia subur/PUS (15-49 tahun) yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need) |
| Deskripsi Dataset | Pasangan Usia Subur (PUS, 15-49 tahun) yang subur dan aktif secara seksual namun tidak menggunakan kontrasepsi karena mereka tidak ingin punya anak lagi (for spacing) atau ingin menunda kehamilan berikutnya (for limiting), yang berarti kebutuhan mereka akan KB tidak terpenuhi. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | kecamatan |
| Rumus | Jumlah PUS yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda tetapi tidak menggunakan kontrasepsi/Total jumlah PUS ×100% |
| Intepretasi | Semakin banyak persentase PUS (Pasangan Usia Subur 15-49 tahun) yang memiliki unmet need (tidak ingin hamil tapi tak ber-KB) menunjukkan kesenjangan besar antara keinginan dan praktik Keluarga Berencana (KB), yang berdampak pada peningkatan risiko kehamilan tak diinginkan, masalah kesehatan ibu dan bayi, potensi penurunan kualitas keluarga, serta lambatnya pengendalian pertumbuhan penduduk |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | PPKB |
| Email Penulis | ppkb@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Selasa, 24 Februari 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PREVIEW DATASET
86
Total Baris
14
Total Kolom
16.52 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File