Persentase masyarakat yang meningkat wawasannya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.
| Produsen Data/OPD | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase masyarakat yang meningkat wawasannya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023. |
| Konsep | Peningkatan wawasan kebangsaan |
| Deskripsi Dataset | Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaaan/sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan . |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen (%) |
| Klasifikasi | Kegiatan |
| Rumus | Jumlah masyarakat yang hadir/Jumlah masyarakat yang dibina x 100% |
| Intepretasi | Semakin tinggi persentasenya, maka semakin banyak masyarakat yang meningkat wawasannya yang dapat mencegah terjadinya konflik sosial |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2023 |
| Penulis | bakesbangpol |
| Email Penulis | kesbangpol@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Senin, 19 Februari 2024 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
PREVIEW DATASET
43
Total Baris
8
Total Kolom
12.35 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File