Persentase pasangan usia subur atau PUS 15-49 tahun yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need) Tahun 2025 Tribulan 3.
| Produsen Data/OPD | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase pasangan usia subur atau PUS 15-49 tahun yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi (unmet need) Tahun 2025 Tribulan 3. |
| Konsep | Pasangan usia subur Unmet Need |
| Deskripsi Dataset | angka yang menunjukkan adanya kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi pada pasangan usia subur. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | kecamatan |
| Rumus | Jumlah PUS yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda tetapi tidak menggunakan kontrasepsi/Total jumlah PUS ×100% |
| Intepretasi | Unmet Need KB merujuk pada situasi di mana PUS secara aktif menyatakan tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran anak berikutnya, namun tidak memakai alat kontrasepsi apa pun. |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | PPKB |
| Email Penulis | ppkb@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Jumat, 31 Oktober 2025 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PREVIEW DATASET
66
Total Baris
14
Total Kolom
16.39 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File