Persentase subsektor ekonomi kreatif yang terfasilitasi.
| Produsen Data/OPD | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase subsektor ekonomi kreatif yang terfasilitasi. |
| Konsep | Fasilitasi Kegiatan dan Pengembangan Kompetensi bagi pelaku Ekonomi Kreatif |
| Deskripsi Dataset | Indikator untuk mengetahui jumlah subsektor ekonomi kreatif yang sudah terfasilitasi dan yang belum terfasilitasi . |
| Ukuran | persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Subsektor Ekonomi Kreatif |
| Rumus | (Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang terfasilitasi / jumlah subsektor ekonomi kreatif) X 100% |
| Intepretasi | Semakin tinggi persentasenya, maka artinya semakin banyak subsektor ekonomi kreatif yang sudah terfasilitasi |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2022 |
| Penulis | Disporabudpar |
| Email Penulis | disporabudpar@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Senin, 14 Agustus 2023 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
PREVIEW DATASET
20
Total Baris
6
Total Kolom
11.19 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File