Persentase akses masyarakat terhadap museum Tahun 2021.
| Produsen Data/OPD | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase akses masyarakat terhadap museum Tahun 2021. |
| Konsep | Akses terhadap museum |
| Deskripsi Dataset | Indikator untuk mengetahui mudahnya akses masyarakat terhadap museum. |
| Ukuran | persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Bulan, Jumlah Pengunjung |
| Rumus | (jumlah kunjungan museum tahun n-jumlah kunjungan museum tahun n-1 / jumlah kunjungan museum tahun n-1) X 100% |
| Intepretasi | Semakin tinggi presentasenya, maka semakin mudahnya akses masyarakat terhadap museum |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2021 |
| Penulis | Disporabudpar |
| Email Penulis | disporabudpar@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Selasa, 15 Agustus 2023 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
PREVIEW DATASET
14
Total Baris
5
Total Kolom
9.65 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File