Jumlah pemuda yang terfasilitasi sebagai kader Kewirausahaan Tahun 2025.
| Produsen Data/OPD | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Jumlah pemuda yang terfasilitasi sebagai kader Kewirausahaan Tahun 2025. |
| Konsep | kader Kewirausahaan |
| Deskripsi Dataset | mendorong kemandirian ekonomi pemuda, menumbuhkan semangat berwirausaha, serta menciptakan generasi muda yang inovatif, produktif, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan.. |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | pemuda |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | Jumlah pemuda yang terfasilitasi sebagai kader Kewirausahaan |
| Intepretasi | Peningkatan jumlah kader kewirausahaan adalah sinyal positif bahwa Indonesia berinvestasi pada sumber daya manusianya, mengubah potensi demografi menjadi kekuatan ekonomi melalui kewirausahaan, yang sangat vital untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan pencapaian visi bangsa. |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan |
| Email Penulis | disporabudpar@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Jumat, 27 Februari 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
PREVIEW DATASET
4
Total Baris
7
Total Kolom
10.12 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File