Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Baron 2025.
| Produsen Data/OPD | Kecamatan Baron. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Baron 2025. |
| Konsep | Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| Deskripsi Dataset | Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban reklame, penertiban pkl, perkelahian, dll. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | ((Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun n-1 - Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun n)/Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun n-1) X 100% |
| Intepretasi | -Nilai positif: semakin besar angkanya, semakin sedikit jumlah pelanggaran yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya -Nilai minus: menandakan bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi semakin bertambah dari tahun sebelumnya. |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | Kec Baron |
| Email Penulis | baron@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kesekretariatan Daerah |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Jumat, 20 Februari 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KESEKRETARIATAN DAERAH |
PREVIEW DATASET
5
Total Baris
27
Total Kolom
12.96 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File