Persentase Peningkatan Omzet Sektor Perdagangan tahun 2024.
| Produsen Data/OPD | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase Peningkatan Omzet Sektor Perdagangan tahun 2024. |
| Konsep | Peningkatan Omzet Sektor Perdagangan |
| Deskripsi Dataset | peningkatan omzet pada sektor perdagangan dibandingkan tahun sebelumnya. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | ((jumlah omzet sektor perdagangan tahun n - jumlah omzet sektor perdagangan tahun n-1)/ jumlah omzet sektor perdagangan tahun n-1)x100% |
| Intepretasi | semakin besar persentasenya, semakin meningkat omzet sektor perdagangan |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2024 |
| Penulis | Disperindag |
| Email Penulis | disperindag@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Perdagangan |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Rabu, 19 Februari 2025 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PERDAGANGAN |
PREVIEW DATASET
2
Total Baris
9
Total Kolom
8.50 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File