Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) Tahun 2025 tribulan iv.
| Produsen Data/OPD | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) Tahun 2025 tribulan iv. |
| Konsep | Bina Keluarga Remaja (BKR) |
| Deskripsi Dataset | Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi (dalam persen) keluarga yang memiliki remaja (usia 10-24 tahun) yang berpartisipasi aktif dalam program BKR, sebuah wadah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang tua dalam mengasuh remaja, agar remaja siap menghadapi tantangan masa depan. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | kecamatan |
| Rumus | (Jumlah keluarga yang ikut BKR / Jumlah seluruh keluarga sasaran) × 100% |
| Intepretasi | Semakin tinggi persentase keluarga Remaja yang ikut BKR maka semakin banyak keluarga yang mendapat layanan penyuluhan dalam hal pengasuhan |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | ppkb |
| Email Penulis | ppkb@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Selasa, 24 Februari 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PREVIEW DATASET
86
Total Baris
10
Total Kolom
14.42 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File