Persentase Masyarakat/Lembaga yang meningkat Wawasan Kebangsaannya Tahun 2024.
| Produsen Data/OPD | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase Masyarakat/Lembaga yang meningkat Wawasan Kebangsaannya Tahun 2024. |
| Konsep | Peningkatan wawasan kebangsaan |
| Deskripsi Dataset | Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaaan/sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | kegiatan |
| Rumus | Jumlah masyarakat yang hadir dibagi jumlah masyarakat yang dibina dikali 100% |
| Intepretasi | Semakin tinggi persentasenya, maka semakin banyak masyarakat yang meningkat wawasannya yang dapat mencegah terjadinya konflik sosial |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2024 |
| Penulis | Kesbangpol |
| Email Penulis | kesbangpol@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Selasa, 11 Februari 2025 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
PREVIEW DATASET
31
Total Baris
28
Total Kolom
13.85 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File