Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi Tahun 2025 tribulan IV.
| Produsen Data/OPD | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi Tahun 2025 tribulan IV. |
| Konsep | kontrasepsi |
| Deskripsi Dataset | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi adalah jumlah pasangan suami istri di mana istrinya berusia 15-49 tahun (atau di luar rentang usia ini tapi masih haid) yang aktif memakai salah satu metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, baik program pemerintah maupun non-program, diukur sebagai Peserta KB Aktif. |
| Ukuran | jumlah |
| Satuan | pasangan |
| Klasifikasi | kecamatan |
| Rumus | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi |
| Intepretasi | Semakin banyak PUS menggunakan kontrasepsi mengindikasikan keberhasilan program KB dalam meningkatkan kesadaran dan akses, yang berdampak positif pada perencanaan keluarga, kesehatan ibu & anak (menurunkan stunting/kematian), serta pengendalian laju penduduk, meskipun faktor seperti usia, pendidikan, pekerjaan, dan dukungan suami memengaruhi pilihan metode kontrasepsi. |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | PPKB |
| Email Penulis | ppkb@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Selasa, 24 Februari 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PREVIEW DATASET
86
Total Baris
12
Total Kolom
15.12 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File