Persentase keluarga balita dan anak yang ikut Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2025 tibulan iv.
| Produsen Data/OPD | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase keluarga balita dan anak yang ikut Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2025 tibulan iv. |
| Konsep | Bina Keluarga Balita (BKB) |
| Deskripsi Dataset | Persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB" adalah ukuran statistik yang menunjukkan proporsi (dalam persen) dari total keluarga yang memiliki anak usia balita (0-5 tahun) di suatu wilayah yang berpartisipasi aktif dalam program Bina Keluarga Balita (BKB), sebuah program dari BKKBN untuk membina tumbuh kembang balita secara optimal melalui pola asuh benar. . |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | (Jumlah Keluarga yang Mengikuti BKB / Jumlah Seluruh Keluarga Balita) x 100% |
| Intepretasi | tingkat partisipasi dan kesadaran keluarga yang meningkat dalam upaya mengasuh dan mendidik anak usia dini secara benar, menghasilkan keluarga dengan pengetahuan pengasuhan lebih baik, peningkatan keterampilan orang tua, ikatan batin kuat, dan tumbuh kembang anak lebih optimal, yang berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | PPKB |
| Email Penulis | ppkb@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Selasa, 24 Februari 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PREVIEW DATASET
86
Total Baris
10
Total Kolom
14.52 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File