Jumlah Pergerakan Wisatawan di Daya Tarik Wisata Tahun 2025 Tribulan 2.
| Produsen Data/OPD | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Jumlah Pergerakan Wisatawan di Daya Tarik Wisata Tahun 2025 Tribulan 2. |
| Konsep | Pergerakan Wisatawan di Daya tarik Wisata |
| Deskripsi Dataset | Kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, ke lokasi atau objek daya tarik wisata tertentu dalam periode waktu tertentu. Wisatawan adalah Orang yang melakukan perjalanan di luar lingkungan sehari-hari dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan kegiatan rutin. Objek Daya Tarik Wisata adalah Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.. |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | Objek Daya tarik Wisata |
| Rumus | - |
| Intepretasi | Pergerakan wisatawan di daya tarik wisata menunjukkan seberapa banyak orang yang datang berkunjung ke tempat-tempat wisata. Semakin banyak kunjungan, artinya tempat tersebut semakin diminati dan ramai |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan |
| Email Penulis | disporabudpar@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Kamis, 24 Juli 2025 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
PREVIEW DATASET
26
Total Baris
29
Total Kolom
13.33 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File