% pelaku usaha yg memperoleh izin sesuai dgn ketentuan IUPP/SIUP pusat perbelanjaan tahun 2023.
| Produsen Data/OPD | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | % pelaku usaha yg memperoleh izin sesuai dgn ketentuan IUPP/SIUP pusat perbelanjaan tahun 2023. |
| Konsep | usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan |
| Deskripsi Dataset | Untuk mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan). |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Kecamatan |
| Rumus | Jumlah pelaku usaha yang telah memilki izin sesuai ketentuan ------------------------------------------------------------------------------------------ x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten/Kota |
| Intepretasi | - |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2023 |
| Penulis | disperindag |
| Email Penulis | disperindag@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Perdagangan, Perindustrian |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Jumat, 16 Februari 2024 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PERDAGANGAN |
PREVIEW DATASET
7
Total Baris
7
Total Kolom
9.45 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File