Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2025 Tribulan 4.
| Produsen Data/OPD | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2025 Tribulan 4. |
| Konsep | Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak |
| Deskripsi Dataset | Banyaknya kasus yang ditangani terkait perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.. |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kasus |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | Jumlah Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak |
| Intepretasi | Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulmya kesengsaraan atau penderitaan |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | Dinas Sosial PPPA |
| Email Penulis | dinsospppa@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Sosial |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Jumat, 06 Maret 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
PREVIEW DATASET
65
Total Baris
10
Total Kolom
13.29 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File