Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Loceret 2024.
| Produsen Data/OPD | Kecamatan Loceret. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Loceret 2024. |
| Konsep | Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat |
| Deskripsi Dataset | Pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (trantibum) adalah perbuatan yang melanggar aturan masyarakat, sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Gangguan trantibum antara lain anjal/gepeng, minuman beralkohol, galian minerba, penertiban reklame, penertiban pkl, perkelahian, dll. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | ((Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun n-1 - Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun n)/Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tahun n-1) X 100% |
| Intepretasi | -Nilai positif: semakin besar angkanya, semakin sedikit jumlah pelanggaran yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya -Nilai minus: menandakan bahwa jumlah pelanggaran yang terjadi semakin bertambah dari tahun sebelumnya. |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2024 |
| Penulis | Kec Loceret |
| Email Penulis | loceret@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kesekretariatan Daerah |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Senin, 03 Februari 2025 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KESEKRETARIATAN DAERAH |
PREVIEW DATASET
2
Total Baris
7
Total Kolom
8.56 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File