Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan).
| Produsen Data/OPD | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan). |
| Konsep | usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan |
| Deskripsi Dataset | Untuk mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan) . |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Kecamatan |
| Rumus | Jumlah pelaku usaha yang telah memilki izin sesuai ketentuan/Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten atau Kota x 100% |
| Intepretasi | - |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2021 |
| Penulis | Disperindag |
| Email Penulis | disperindag@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Perdagangan, Perindustrian |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Selasa, 15 Agustus 2023 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PERDAGANGAN |
PREVIEW DATASET
7
Total Baris
7
Total Kolom
9.86 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File