Pertumbuhan PDRB (ADHK) Sektor Perdagangan Tahun 2024.
| Produsen Data/OPD | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Pertumbuhan PDRB (ADHK) Sektor Perdagangan Tahun 2024. |
| Konsep | Pertumbuhan Ekonomi |
| Deskripsi Dataset | Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan adalah peningkatan nilai PDRB dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | ((PDRB perdagangan tahun ke n - PDRB perdagangan tahun ke n-1)/PDRB perdagangan tahun ke n-1)x100% |
| Intepretasi | pertumbuhan PDRB pada sektor perdagangan bernilai positif, artinya sektor perdagangan mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pertumbuhan PDRB pada sektor perdagangan negatif, artinya sektor perdagangan mengalami kontraksi atau penurunan. Jika pertumbuhan PDRB pada sektor perdagangan mendekati nol, artinya sektor perdagangan stagnan atau tidak mengalami perubahan signifikan |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2024 |
| Penulis | Disperindag |
| Email Penulis | disperindag@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Perdagangan |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Selasa, 04 Maret 2025 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PERDAGANGAN |
PREVIEW DATASET
2
Total Baris
7
Total Kolom
8.25 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File