Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025 Tribulan 2.
| Produsen Data/OPD | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan jenis kelamin Tahun 2025 Tribulan 2. |
| Konsep | Peserta KB Aktif |
| Deskripsi Dataset | Peserta KB Aktif adalah pasangan suami istri yang sah dalam kategori Pasangan Usia Subur (PUS) (dimana istri berusia 15-49 tahun) yang saat ini menggunakan salah satu alat, obat, atau cara kontrasepsi secara terus-menerus tanpa diselingi kehamilan, untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.. |
| Ukuran | jumlah |
| Satuan | Pasangan |
| Klasifikasi | jenis kelamin |
| Rumus | Jumlah PUS (pasangan usia subur) yang menggunakan kontrasepsi |
| Intepretasi | Perbedaan jumlah peserta KB aktif berdasarkan jenis kelamin dapat menunjukkan peran dan partisipasi pria dan wanita dalam menggunakan metode kontrasepsi. |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | PPKB |
| Email Penulis | ppkb@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Rabu, 13 Agustus 2025 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PREVIEW DATASET
24
Total Baris
29
Total Kolom
16.85 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File