Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2025.
| Produsen Data/OPD | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2025. |
| Konsep | Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/Undernourishment |
| Deskripsi Dataset | Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | kecamatan |
| Rumus | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)= Jumlah penduduk dengan konsumsi energi di bawah standar kecukupan / Total penduduk ×100%.Dikategorikan tidak cukup bila < 2.100 kkal/kapita/hari atau menggunakan ambang < 70% / < 80% AKE |
| Intepretasi | gambaran proporsi penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan energi minimum dari konsumsi pangan sehari-hari. |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | DKPP |
| Email Penulis | dinaskpp@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Pangan |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Senin, 09 Maret 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PANGAN |
PREVIEW DATASET
2
Total Baris
6
Total Kolom
8.82 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File