Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) Tahun 2025 tribulan 3.
| Produsen Data/OPD | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) Tahun 2025 tribulan 3. |
| Konsep | Bina Keluarga Remaja (BKR) |
| Deskripsi Dataset | Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah sebuah program yang bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pelayanan kepada keluarga yang memiliki anggota remaja. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | (Jumlah keluarga yang ikut BKR / Jumlah seluruh keluarga) × 100% |
| Intepretasi | sebagai ukuran seberapa besar proporsi keluarga yang memiliki remaja yang terlibat aktif dalam program BKR di suatu wilayah. Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan semakin banyak keluarga yang berpartisipasi dalam BKR. Hal ini berarti program BKR lebih luas jangkauannya dan mendapat respons positif dari keluarga dalam membina dan mendampingi remaja mereka. |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | ppkb |
| Email Penulis | ppkb@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Jumat, 31 Oktober 2025 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
PREVIEW DATASET
66
Total Baris
10
Total Kolom
14.74 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File