Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2024.
| Produsen Data/OPD | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2024. |
| Konsep | Pelestarian cagar budaya |
| Deskripsi Dataset | Indikator untuk mengetahui banyaknya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. |
| Ukuran | persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Cagar Budaya |
| Rumus | (jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan / jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada) X 100% |
| Intepretasi | Semakin tinggi presentasenya, maka semakin banyak benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2024 |
| Penulis | Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan |
| Email Penulis | disporabudpar@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Rabu, 12 Februari 2025 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
PREVIEW DATASET
96
Total Baris
9
Total Kolom
13.80 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File