Persentase keterlibatan perempuan di parlemen tahun 2025.
| Produsen Data/OPD | Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase keterlibatan perempuan di parlemen tahun 2025. |
| Konsep | keterlibatan perempuan di parlemen |
| Deskripsi Dataset | proporsi anggota parlemen yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan total anggota parlemen, yang mencerminkan tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Jenis Kelamin |
| Rumus | (jumlah anggota parlemen perempuan/total jumlah anggota parlemen)X100% |
| Intepretasi | Semakin tinggi persentase keterlibatan perempuan di parlemen, semakin baik keterwakilan gender dan semakin inklusif proses pengambilan keputusan legislatif |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | Sekretariat DPRD |
| Email Penulis | setwan@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kesekretariatan DPRD |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Selasa, 03 Februari 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KESEKRETARIATAN DPRD |
PREVIEW DATASET
12
Total Baris
8
Total Kolom
10.18 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File