Retribusi Tempat Wisata (Peningkatan Retribusi Tempat Wisata yang dikelola pemda) Tahun 2026 Tribulan 1 dan Tribulan 2.
| Produsen Data/OPD | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Retribusi Tempat Wisata (Peningkatan Retribusi Tempat Wisata yang dikelola pemda) Tahun 2026 Tribulan 1 dan Tribulan 2. |
| Konsep | Retribusi Tempat Wisata |
| Deskripsi Dataset | kenaikan tarif pungutan atau bertambahnya jumlah perolehan dana dari jasa pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata oleh pemerintah daerah. |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | Peningkatan (%) = Retribusi Periode ini - Retribusi Periode Lalu / Retribusi Periode lalu x 100% |
| Intepretasi | Peningkatan angka retribusi menunjukkan keberhasilan pengelolaan, namun harus dianalisis apakah kenaikan itu murni karena lonjakan pengunjung, perubahan tarif, atau perbaikan sistem pembayaran |
| Periode | TRIWULAN |
| Tahun | 2026 |
| Penulis | Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan |
| Email Penulis | disporabudpar@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata, Keuangan |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Rabu, 29 Juli 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
PREVIEW DATASET
3
Total Baris
8
Total Kolom
10.03 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File