Persentase usaha mikro yang masuk pasar modern Tahun 2023.
| Produsen Data/OPD | Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase usaha mikro yang masuk pasar modern Tahun 2023. |
| Konsep | Jumlah pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern |
| Deskripsi Dataset | Mengetahui jumlah pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern . |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | Jenis Usaha Mikro |
| Rumus | Jumlah pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern/Jumlah pelaku usaha mikro binaan x 100 |
| Intepretasi | Semakin tinggi presentasenya, maka semakin banyak pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2023 |
| Penulis | Diskopum |
| Email Penulis | diskopum@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Koperasi dan Usaha Mikro |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Rabu, 12 Juni 2024 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
PREVIEW DATASET
23
Total Baris
6
Total Kolom
9.88 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File