Persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2025.
| Produsen Data/OPD | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2025. |
| Konsep | Pelestarian cagar budaya |
| Deskripsi Dataset | Indikator untuk mengetahui banyaknya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. |
| Ukuran | persentase |
| Satuan | persen |
| Klasifikasi | Cagar Budaya |
| Rumus | (jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan / jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ada) X 100% |
| Intepretasi | Semakin tinggi presentasenya, maka semakin banyak benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | Disporabudpar |
| Email Penulis | disporabudpar@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Kamis, 26 Februari 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
PREVIEW DATASET
106
Total Baris
8
Total Kolom
14.85 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File