Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2025.
| Produsen Data/OPD | Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. |
|---|---|
| Judul Dataset | Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2025. |
| Konsep | pelaku ekonomi kreatif |
| Deskripsi Dataset | Peningkatan pelaku ekonomi kreatif adalah upaya sistematis untuk memperbanyak, memperkuat, dan meningkatkan kompetensi individu atau kelompok yang terlibat dalam menciptakan nilai tambah dari ide, kreativitas, keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing bangsa, melalui pembinaan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, kolaborasi antar-pemangku kepentingan, serta dukungan infrastruktur dan regulasi. . |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | Persen |
| Klasifikasi | - |
| Rumus | ((Nilai Tahun Ini - Nilai Tahun Lalu) / Nilai Tahun Lalu) x 100% |
| Intepretasi | adanya pertumbuhan signifikan dalam sektor berbasis kreativitas dengan meningkatnya kontribusi terhadap PDB nasional, penciptaan lapangan kerja yang masif, pemberdayaan masyarakat lokal, kebangkitan UMKM melalui digitalisasi |
| Periode | TAHUNAN |
| Tahun | 2025 |
| Penulis | Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan |
| Email Penulis | disporabudpar@nganjukkab.go.id |
| Metodologi | KOMPROMIN |
| Tag Dataset | Kepemudaan_Olahraga_Kebudayaan_dan_Pariwisata |
| Status Tampil | PUBLIK |
| Tanggal Upload | Kamis, 26 Februari 2026 |
| Pemelihara | |
| Email Pemelihara | |
| Urusan | KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
PREVIEW DATASET
21
Total Baris
7
Total Kolom
11.25 KB
Ukuran File
XLSX
Tipe File